Red Sox 0

D: Sagala (0-1)

1 Knights

V: Coté (2-1)

Vendredi, juin 21, 2013
Parc LaSalle, Lachine

Red Sox AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Mathieu Lebrun 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .290
Jonathan Sagala 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .212
Nicolas Boisvert 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .355
Yanik Bissonette 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .385
Brad Pelletier 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .500
David Gauvin 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .375
Olivier Lebrun, O. 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .138
Etienne Tremblay 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .172
Luc Bélanger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Benoit Leroux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 23 0 2 0 0 4 5 1 0 -
Knights AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Derek Marinos 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .500
Eric Shostak 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .238
Marc-André Coté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .435
Gordie Simpson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Steve Caplan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400
Ron Snell 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .412
James Collette 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .188
Doug Henry 1 1 1 0 0 1 0 2 0 .133
Zen Pawlowsky 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .333
Geoff Bawart 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 19 1 2 0 0 4 1 2 0 -

Batting

2B: Bissonette (1)
Sac: Leroux (1)

Base running

RV: Lebrun (1)
BV: Gauvin (5)

Batting

Base running

BV: Henry 2 (2)
Red Sox ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jonathan Sagala (D, 0-1) 6.0 2 1 1 3 1 0 0.65 0.97
Totaux 6.0 2 1 1 3 1 0 - -
Knights ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Marc-André Coté (V, 2-1) 7.0 3 0 0 4 5 0 0.69 2.02
Totaux 7.0 3 0 0 4 5 0 - -