Statistiques
Red Sox Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lemoyne | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.99 | 1.71 | 47.1 | 36 | 27 | 29 | 38 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .232 | 221 | 181 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alex Wilkins | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.90 | 1.46 | 52.0 | 39 | 29 | 27 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | .281 | 240 | 224 | 63 | 1 | 3 | 0 | 0 |
David Gauvin | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 1.21 | 42.0 | 18 | 16 | 25 | 22 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | .216 | 154 | 134 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Charles Masse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.84 | 4.87 | 2.2 | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 24 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jean-Francois Lacombe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 3.67 | 3.0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 | 24 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brad Pelletier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3.50 | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .538 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Sagala | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1.80 | 10.0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | 53 | 40 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Frederic Gagnon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | 2.47 | 5.2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olivier Lalonde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Boisvert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.