Statistiques
Red Sox Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Masse | 14 | .489 | 47 | 23 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | .638 | .529 |
Brad Pelletier | 19 | .456 | 57 | 26 | 12 | 29 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 70 | .544 | .500 |
Nicolas Boisvert | 21 | .393 | 61 | 24 | 25 | 25 | 9 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77 | .639 | .506 |
David Gauvin | 14 | .378 | 37 | 14 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | .432 | .500 |
Yanik Bissonette | 16 | .340 | 53 | 18 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 56 | .415 | .364 |
Alexandre Lemoyne | 18 | .333 | 48 | 16 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | .375 | .439 |
Olivier Lalonde | 21 | .328 | 58 | 19 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | .379 | .409 |
Jonathan Sagala | 19 | .294 | 51 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 69 | .314 | .455 |
Mathieu Lebrun | 22 | .262 | 61 | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 | .262 | .405 |
Simon Leclerc | 18 | .250 | 44 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | .250 | .365 |
Olivier Lebrun, O. | 17 | .217 | 46 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 56 | .239 | .288 |
Benoit Leroux | 18 | .196 | 51 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 | .275 | .246 |
Éric Béliveau | 2 | .286 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .375 |
Philippe Bouchard | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Frederic Gagnon | 8 | .208 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .208 | .269 |
Alex Wilkins | 11 | .207 | 29 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | .241 | .303 |
Marco Cousineau | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Simon Danis-Pepin | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Jean-Francois Lacombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.