Statistiques
Red Sox Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Boisvert | 22 | .371 | 62 | 23 | 18 | 18 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 76 | .565 | .447 |
Maxime Paré | 17 | .353 | 51 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | .392 | .389 |
Yanik Bissonette | 21 | .313 | 67 | 21 | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | .373 | .370 |
Jonathan Sagala | 16 | .308 | 39 | 12 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | .385 | .451 |
Mathieu Lebrun | 23 | .299 | 67 | 20 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | .373 | .427 |
Alexandre Lemoyne | 22 | .288 | 59 | 17 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | .424 | .427 |
Benoit Leroux | 20 | .286 | 49 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | .286 | .368 |
Olivier Lebrun, O. | 18 | .173 | 52 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | .192 | .173 |
Jeremy Brisebois | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .667 |
Alex Wilkins | 12 | .360 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .440 | .360 |
David Gauvin | 9 | .300 | 20 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | .500 | .429 |
Brad Pelletier | 9 | .273 | 22 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | .318 | .448 |
Charles Masse | 15 | .256 | 39 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | .333 | .362 |
Olivier Lalonde | 17 | .172 | 29 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | .172 | .273 |
Simon Danis-Pepin | 6 | .167 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .222 | .167 |
Benoit Hébert | 3 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | .111 |
Simon Leclerc | 14 | .091 | 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | .091 | .286 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.